ویندوز ۱۱ از اکثر پردازندههای برندهای اینتل، ایام دی، کوالکام پشتیبانی میکند. اما اگر شما نیاز دارید تا بررسی کنید که دقیقاً چه مدلی از cpu ها قابلیت استفاده برای کامپیوتر و نصب ویندوز ۱۱ بر روی آن دارد، حتماً مطلب را تا آخر را بخوانید.
خیلی از کسانی که مینی کیس استوک خریداری میکنند، احتمالاً بررسی میکنند که آیا نسل پردازنده کیس استوک آنها برای نصب ویندوز ۱۱ بر روی ویندوز مناسب است یا نه؟
بعد از حرفوحدیث زیاد ویندوز ۱۱ عرضه شد و در ابتدا به خاطر داشتن مشکلات زیاد، استقبال مناسبی از این سری جدید ویندوز انجام نشد.
اما بعد از رفع مقدار زیادی از مشکلات و ایرادات ویندوز ۱۱ و با توجه به تغییر طراحی آن نسبت به نسلهای قبلی مایکروسافت، کاربران در سراسر جهان، تقاضای بالایی را برای استفاده از آن تقاضا کردهاند.
همچنین در ایران تقاضای زیادی برای سری جدید مایکروسافت با نام ویندوز ۱۱ وجود دارد. اما متأسفانه شک و تردیدها برای انتخاب یک پردازنده مناسب برای ویندوز ۱۱ در بین کاربران وجود دارد.
در ابتدا کاربران به دلیل جدید بودن این نسل از ویندوز احساس میکنند که cpu های نسل قدیم قابل پشتیبانی در ویندوز ۱۱ نیستند.
اما زمانی که جدول زیر را بررسی میکنید متوجه میشوید که این تردید در مورد انتخاب یک پردازنده مناسب ویندوز ۱۱ بیهوده است.
اما یک نکته بسیار جالب در مورد ویندوز ۱۱ این است که پشتیبانی از اپلیکیشنهای اندروید را به همراه برخی ویژگیهای دیگر به همراه میآورد.
در این مقاله، لیست پردازندههای اینتل، ایام دی و کوالکام که از آخرین نسخه ویندوز مایکروسافت پشتیبانی میکنند را به شما خواهیم گفت.
اگر سؤال شما این است که آیا کامپیوتر شما میتواند ویندوز ۱۱ را اجرا کند؟ حتماً ادامه مطلب را با دقت بخوانید. شاید در بین تمام پردازندههای شرکتهای تولیدکننده cpu سری پردازنده خودتان را مشاهده کردید.
سیستم حداقلی برای ویندوز ۱۱ چیست؟
در ابتدا، برای اجرای ویندوز ۱۱ به یک پردازنده ۶۴ بیتی نیاز دارید. همچنین، CPU به دو یا چند هسته نیاز دارد و دستگاه باید حداقل ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت فضای ذخیرهسازی برای اجرا داشته باشد.
در زیر لیست کاملی از حداقل سیستم موردنیاز برای ویندوز ۱۱ آمده است:
- پردازنده: ۱ گیگاهرتز یا سریعتر با ۲ هسته یا بیشتر در یک پردازنده ۶۴ بیتی یا SoC سازگار
- رم: ۴ گیگابایت یا بیشتر
- فضای ذخیرهسازی: ۶۴ گیگابایت یا بیشتر از فضای ذخیرهسازی موجود برای نصب ویندوز ۱۱.
- کارت گرافیک: DirectX 12 یا جدیدتر سازگار با درایور WDDM 2.0.
- سیستمعامل سیستم: UEFI، دارای قابلیت بوت امن
- مانیتور: Full HD (720p)، صفحهنمایش ۹ اینچی یا بزرگتر، ۸ بیت در هر کانال رنگی
این برند همچنین نشان داد که ۶۴ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ناچیز است، اگرچه فضای ذخیرهسازی بیشتری توصیه میشود.
این در درجه اول به این دلیل است که ممکن است برای دانلود بهروزرسانیها و فعال کردن ویژگیهای خاص در رایانه یا لپتاپ ویندوز ۱۱ به فضای ذخیرهسازی اضافی نیاز باشد. علاوه بر این، TPM 1.2 نیز باید فعال باشد.
در بین این گزینهها باید به این موضوع اشاره کنیم که سریهای پردازنده amd Athlon فلان دیگر تولید نمیشوند و قرار دادن آنها برای استفاده اصلاً مناسب نیست.
البته سری پنیتوم اینتل هم در حال حاضر برای گزینههای لپ تاپ ساخته و عرضه میشوند.
لیست پردازندههایی که در ویندوز ۱۱ پشتیبانی میشوند
در اینجا لیستی از تمام پردازندههای اینتل که جدیدترینها را پشتیبانی میکنند، آمده است.
پردازندههای اینتل قابل پشتیبانی توسط ویندوز ۱۱:
اینتل | Atom | x6200FE |
اینتل | Atom | x6211E |
اینتل | Atom | x6212RE |
اینتل | Atom | x6413E |
اینتل | Atom | x6414RE |
اینتل | Atom | x6425E |
اینتل | Atom | x6425RE |
اینتل | Atom | x6427FE |
اینتل | Celeron | G4900 |
اینتل | Celeron | G4900T |
اینتل | Celeron | G4920 |
اینتل | Celeron | G4930 |
اینتل | Celeron | G4930E |
اینتل | Celeron | G4930T |
اینتل | Celeron | G4932E |
اینتل | Celeron | G4950 |
اینتل | Celeron | J4005 |
اینتل | Celeron | J4105 |
اینتل | Celeron | J4115 |
اینتل | Celeron | N4000 |
اینتل | Celeron | N4100 |
اینتل | Celeron | 3867U |
اینتل | Celeron | 4205U |
اینتل | Celeron | 4305U |
اینتل | Celeron | 4305UE |
اینتل | Celeron | J4025 |
اینتل | Celeron | J4125 |
اینتل | Celeron | N4020 |
اینتل | Celeron | N4120 |
اینتل | Celeron | 5205U |
اینتل | Celeron | 5305U |
اینتل | Celeron | G5900 |
اینتل | Celeron | G5900E |
اینتل | Celeron | G5900T |
اینتل | Celeron | G5900TE |
اینتل | Celeron | G5905 |
اینتل | Celeron | G5905T |
اینتل | Celeron | G5920 |
اینتل | Celeron | G5925 |
اینتل | Celeron | J6412 |
اینتل | Celeron | J6413 |
اینتل | Celeron | N6210 |
اینتل | Celeron | N6211 |
اینتل | Celeron | N4500 |
اینتل | Celeron | N4505 |
اینتل | Celeron | N5100 |
اینتل | Celeron | N5105 |
اینتل | Celeron | ۶۳۰۵ |
اینتل | Celeron | 6305E |
اینتل | Core | i5-10210Y |
اینتل | Core | i5-10310Y |
اینتل | Core | i5-8200Y |
اینتل | Core | i5-8210Y |
اینتل | Core | i5-8310Y |
اینتل | Core | i7-10510Y |
اینتل | Core | i7-8500Y |
اینتل | Core | m3-8100Y |
اینتل | Core | i3-8100 |
اینتل | Core | i3-8100B |
اینتل | Core | i3-8100H |
اینتل | Core | i3-8100T |
اینتل | Core | i3-8109U |
اینتل | Core | i3-8140U |
اینتل | Core | i3-8300 |
اینتل | Core | i3-8300T |
اینتل | Core | i3-8350K |
اینتل | Core | i5+8400 |
اینتل | Core | i5+8500 |
اینتل | Core | i5-8257U |
اینتل | Core | i5-8259U |
اینتل | Core | i5-8260U |
اینتل | Core | i5-8269U |
اینتل | Core | i5-8279U |
اینتل | Core | i5-8300H |
اینتل | Core | i5-8400 |
اینتل | Core | i5-8400B |
اینتل | Core | i5-8400H |
اینتل | Core | i5-8400T |
اینتل | Core | i5-8500 |
اینتل | Core | i5-8500B |
اینتل | Core | i5-8500T |
اینتل | Core | i5-8600 |
اینتل | Core | i5-8600K |
اینتل | Core | i5-8600T |
اینتل | Core | i7-8086K |
اینتل | Core | i7-8557U |
اینتل | Core | i7-8559U |
اینتل | Core | i7-8569U |
اینتل | Core | i7-8700 |
اینتل | Core | i7-8700B |
اینتل | Core | i7-8700K |
اینتل | Core | i7-8700T |
اینتل | Core | i7-8750H |
اینتل | Core | i7-8850H |
اینتل | Core | i3-8130U |
اینتل | Core | i5-8250U |
اینتل | Core | i5-8350U |
اینتل | Core | i7-8550U |
اینتل | Core | i7-8650U |
اینتل | Core | i3-8145U |
اینتل | Core | i3-8145UE |
اینتل | Core | i5-8265U |
اینتل | Core | i5-8365U |
اینتل | Core | i5-8365UE |
اینتل | Core | i7-8565U |
اینتل | Core | i7-8665U |
اینتل | Core | i7-8665UE |
اینتل | Core | i3-9100 |
اینتل | Core | i3-9100E |
اینتل | Core | i3-9100F |
اینتل | Core | i3-9100HL |
اینتل | Core | i3-9100T |
اینتل | Core | i3-9100TE |
اینتل | Core | i3-9300 |
اینتل | Core | i3-9300T |
اینتل | Core | i3-9320 |
اینتل | Core | i3-9350K |
اینتل | Core | i3-9350KF |
اینتل | Core | i5-9300H |
اینتل | Core | i5-9300HF |
اینتل | Core | i5-9400 |
اینتل | Core | i5-9400F |
اینتل | Core | i5-9400H |
اینتل | Core | i5-9400T |
اینتل | Core | i5-9500 |
اینتل | Core | i5-9500E |
اینتل | Core | i5-9500F |
اینتل | Core | i5-9500T |
اینتل | Core | i5-9500TE |
اینتل | Core | i5-9600 |
اینتل | Core | i5-9600K |
اینتل | Core | i5-9600KF |
اینتل | Core | i5-9600T |
اینتل | Core | i7-9700 |
اینتل | Core | i7-9700E |
اینتل | Core | i7-9700F |
اینتل | Core | i7-9700K |
اینتل | Core | i7-9700KF |
اینتل | Core | i7-9700T |
اینتل | Core | i7-9700TE |
اینتل | Core | i7-9750H |
اینتل | Core | i7-9750HF |
اینتل | Core | i7-9850H |
اینتل | Core | i7-9850HE |
اینتل | Core | i7-9850HL |
اینتل | Core | i9-8950HK |
اینتل | Core | i9-9880H |
اینتل | Core | i9-9900 |
اینتل | Core | i9-9900K |
اینتل | Core | i9-9900KF |
اینتل | Core | i9-9900KS |
اینتل | Core | i9-9900T |
اینتل | Core | i9-9980HK |
اینتل | Core | i3-10100Y |
اینتل | Core | i3-10110Y |
اینتل | Core | i9-10900X |
اینتل | Core | i9-10920X |
اینتل | Core | i9-10940X |
اینتل | Core | i9-10980XE |
اینتل | Core | i3-10100 |
اینتل | Core | i3-10100E |
اینتل | Core | i3-10100F |
اینتل | Core | i3-10100T |
اینتل | Core | i3-10100TE |
اینتل | Core | i3-10105 |
اینتل | Core | i3-10105F |
اینتل | Core | i3-10105T |
اینتل | Core | i3-10110U |
اینتل | Core | i3-10300 |
اینتل | Core | i3-10300T |
اینتل | Core | i3-10305 |
اینتل | Core | i3-10305T |
اینتل | Core | i3-10320 |
اینتل | Core | i3-10325 |
اینتل | Core | i5-10200H |
اینتل | Core | i5-10210U |
اینتل | Core | i5-10300H |
اینتل | Core | i5-10310U |
اینتل | Core | i5-10400 |
اینتل | Core | i5-10400F |
اینتل | Core | i5-10400H |
اینتل | Core | i5-10400T |
اینتل | Core | i5-10500 |
اینتل | Core | i5-10500E |
اینتل | Core | i5-10500H |
اینتل | Core | i5-10500T |
اینتل | Core | i5-10500TE |
اینتل | Core | i5-10600 |
اینتل | Core | i5-10600K |
اینتل | Core | i5-10600KF |
اینتل | Core | i5-10600T |
اینتل | Core | i7-10510U |
اینتل | Core | i7-10610U |
اینتل | Core | i7-10700 |
اینتل | Core | i7-10700E |
اینتل | Core | i7-10700F |
اینتل | Core | i7-10700K |
اینتل | Core | i7-10700KF |
اینتل | Core | i7-10700T |
اینتل | Core | i7-10700TE |
اینتل | Core | i7-10710U |
اینتل | Core | i7-10750H |
اینتل | Core | i7-10810U |
اینتل | Core | i7-10850H |
اینتل | Core | i7-10870H |
اینتل | Core | i7-10875H |
اینتل | Core | i9-10850K |
اینتل | Core | i9-10885H |
اینتل | Core | i9-10900 |
اینتل | Core | i9-10900E |
اینتل | Core | i9-10900F |
اینتل | Core | i9-10900K |
اینتل | Core | i9-10900KF |
اینتل | Core | i9-10900T |
اینتل | Core | i9-10900TE |
اینتل | Core | i9-10980HK |
اینتل | Core | i3-1000G1 |
اینتل | Core | i3-1000G4 |
اینتل | Core | i3-1005G1 |
اینتل | Core | i5-1030G4 |
اینتل | Core | i5-1030G7 |
اینتل | Core | i5-1035G1 |
اینتل | Core | i5-1035G4 |
اینتل | Core | i5-1035G7 |
اینتل | Core | i5-1038NG7 |
اینتل | Core | i7-1060G7 |
اینتل | Core | i7-1065G7 |
اینتل | Core | i7-1068NG7 |
اینتل | Core | i3-L13G4 |
اینتل | Core | i5-L16G7 |
اینتل | Core | i5-11400 |
اینتل | Core | i5-11400F |
اینتل | Core | i5-11400T |
اینتل | Core | i5-11500 |
اینتل | Core | i5-11500T |
اینتل | Core | i5-11600 |
اینتل | Core | i5-11600K |
اینتل | Core | i5-11600KF |
اینتل | Core | i5-11600T |
اینتل | Core | i7-11700 |
اینتل | Core | i7-11700F |
اینتل | Core | i7-11700K |
اینتل | Core | i7-11700KF |
اینتل | Core | i7-11700T |
اینتل | Core | i9-11900 |
اینتل | Core | i9-11900F |
اینتل | Core | i9-11900K |
اینتل | Core | i9-11900KF |
اینتل | Core | i9-11900T |
اینتل | Core | i3-1110G4 |
اینتل | Core | i3-1115G4 |
اینتل | Core | i3-1115G4E |
اینتل | Core | i3-1115GRE |
اینتل | Core | i3-1120G4 |
اینتل | Core | i3-1125G4 |
اینتل | Core | i5-11300H |
اینتل | Core | i5-1130G7 |
اینتل | Core | i5-1135G7 |
اینتل | Core | i5-1135G7 |
اینتل | Core | i5-1140G7 |
اینتل | Core | i5-1145G7 |
اینتل | Core | i5-1145G7E |
اینتل | Core | i5-1145GRE |
اینتل | Core | i7-11370H |
اینتل | Core | i7-11375H |
اینتل | Core | i7-1160G7 |
اینتل | Core | i7-1165G7 |
اینتل | Core | i7-1165G7 |
اینتل | Core | i7-1180G7 |
اینتل | Core | i7-1185G7 |
اینتل | Core | i7-1185G7E |
اینتل | Core | i7-1185GRE |
اینتل | پنتیوم | Gold 4425Y |
اینتل | پنتیوم | Gold 6500Y |
اینتل | پنتیوم | Gold G5400 |
اینتل | پنتیوم | Gold G5400T |
اینتل | پنتیوم | Gold G5420 |
اینتل | پنتیوم | Gold G5420T |
اینتل | پنتیوم | Gold G5500 |
اینتل | پنتیوم | Gold G5500T |
اینتل | پنتیوم | Gold G5600 |
اینتل | پنتیوم | Gold G5600T |
اینتل | پنتیوم | Gold G5620 |
اینتل | پنتیوم | سیلور J5005 |
اینتل | پنتیوم | سیلور N5000 |
اینتل | پنتیوم | Gold 4417U |
اینتل | پنتیوم | Gold 5405U |
اینتل | پنتیوم | سیلور J5040 |
اینتل | پنتیوم | سیلور N5030 |
اینتل | پنتیوم | Gold 6405U |
اینتل | پنتیوم | Gold G6400 |
اینتل | پنتیوم | Gold G6400E |
اینتل | پنتیوم | Gold G6400T |
اینتل | پنتیوم | Gold G6400TE |
اینتل | پنتیوم | Gold G6405 |
اینتل | پنتیوم | Gold G6405T |
اینتل | پنتیوم | Gold G6500 |
اینتل | پنتیوم | Gold G6500T |
اینتل | پنتیوم | Gold G6505 |
اینتل | پنتیوم | Gold G6505T |
اینتل | پنتیوم | Gold G6600 |
اینتل | پنتیوم | Gold G6605 |
اینتل | پنتیوم | ۶۸۰۵ |
اینتل | پنتیوم | J6426 |
اینتل | پنتیوم | N6415 |
اینتل | پنتیوم | سیلور N6000 |
اینتل | پنتیوم | سیلور N6005 |
اینتل | پنتیوم | Gold 7505 |
اینتل | Xeon | Bronze 3104 |
اینتل | Xeon | Bronze 3106 |
اینتل | Xeon | Gold 5115 |
اینتل | Xeon | Gold 5118 |
اینتل | Xeon | Gold 5119T |
اینتل | Xeon | Gold 5120 |
اینتل | Xeon | Gold 5120T |
اینتل | Xeon | Gold 5122 |
اینتل | Xeon | Gold 6126 |
اینتل | Xeon | Gold 6126F |
اینتل | Xeon | Gold 6126T |
اینتل | Xeon | Gold 6128 |
اینتل | Xeon | Gold 6130 |
اینتل | Xeon | Gold 6130F |
اینتل | Xeon | Gold 6130T |
اینتل | Xeon | Gold 6132 |
اینتل | Xeon | Gold 6134 |
اینتل | Xeon | Gold 6136 |
اینتل | Xeon | Gold 6138 |
اینتل | Xeon | Gold 6138F |
اینتل | Xeon | Gold 6138P |
اینتل | Xeon | Gold 6138T |
اینتل | Xeon | Gold 6140 |
اینتل | Xeon | Gold 6142 |
اینتل | Xeon | Gold 6142F |
اینتل | Xeon | Gold 6144 |
اینتل | Xeon | Gold 6146 |
اینتل | Xeon | Gold 6148 |
اینتل | Xeon | Gold 6148F |
اینتل | Xeon | Gold 6150 |
اینتل | Xeon | Gold 6152 |
اینتل | Xeon | Gold 6154 |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۵۳ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۵۶ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۵۸ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۶۰ |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8160F |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8160T |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۶۴ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۶۸ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۷۰ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۷۶ |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8176F |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۱۸۰ |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۱۰۸ |
اینتل | Xeon | سیلور 4109T |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۱۱۰ |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۱۱۲ |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۱۱۴ |
اینتل | Xeon | سیلور 4114T |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۱۱۶ |
اینتل | Xeon | سیلور 4116T |
اینتل | Xeon | E-2124 |
اینتل | Xeon | E-2124G |
اینتل | Xeon | E-2126G |
اینتل | Xeon | E-2134 |
اینتل | Xeon | E-2136 |
اینتل | Xeon | E-2144G |
اینتل | Xeon | E-2146G |
اینتل | Xeon | E-2174G |
اینتل | Xeon | E-2176G |
اینتل | Xeon | E-2176M |
اینتل | Xeon | E-2186G |
اینتل | Xeon | E-2186M |
اینتل | Xeon | E-2224 |
اینتل | Xeon | E-2224G |
اینتل | Xeon | E-2226G |
اینتل | Xeon | E-2226GE |
اینتل | Xeon | E-2234 |
اینتل | Xeon | E-2236 |
اینتل | Xeon | E-2244G |
اینتل | Xeon | E-2246G |
اینتل | Xeon | E-2254ME |
اینتل | Xeon | E-2254ML |
اینتل | Xeon | E-2274G |
اینتل | Xeon | E-2276G |
اینتل | Xeon | E-2276M |
اینتل | Xeon | E-2276ME |
اینتل | Xeon | E-2276ML |
اینتل | Xeon | E-2278G |
اینتل | Xeon | E-2278GE |
اینتل | Xeon | E-2278GEL |
اینتل | Xeon | E-2286G |
اینتل | Xeon | E-2286M |
اینتل | Xeon | E-2288G |
اینتل | Xeon | Bronze 3204 |
اینتل | Xeon | Bronze 3206R |
اینتل | Xeon | Gold 5215 |
اینتل | Xeon | Gold 5215L |
اینتل | Xeon | Gold 5217 |
اینتل | Xeon | Gold 5218B |
اینتل | Xeon | Gold 5218N |
اینتل | Xeon | Gold 5218R |
اینتل | Xeon | Gold 5218T |
اینتل | Xeon | Gold 5220 |
اینتل | Xeon | Gold 5220R |
اینتل | Xeon | Gold 5220S |
اینتل | Xeon | Gold 5220T |
اینتل | Xeon | Gold 5222 |
اینتل | Xeon | Gold 6208U |
اینتل | Xeon | Gold 6209U |
اینتل | Xeon | Gold 6210U |
اینتل | Xeon | Gold 6212U |
اینتل | Xeon | Gold 6222V |
اینتل | Xeon | Gold 6226 |
اینتل | Xeon | Gold 6226R |
اینتل | Xeon | Gold 6230 |
اینتل | Xeon | Gold 6230N |
اینتل | Xeon | Gold 6230R |
اینتل | Xeon | Gold 6230T |
اینتل | Xeon | Gold 6238 |
اینتل | Xeon | Gold 6238L |
اینتل | Xeon | Gold 6238T |
اینتل | Xeon | Gold 6240 |
اینتل | Xeon | Gold 6240L |
اینتل | Xeon | Gold 6240R |
اینتل | Xeon | Gold 6240Y |
اینتل | Xeon | Gold 6242 |
اینتل | Xeon | Gold 6242R |
اینتل | Xeon | Gold 6244 |
اینتل | Xeon | Gold 6246R |
اینتل | Xeon | Gold 6248 |
اینتل | Xeon | Gold 6248R |
اینتل | Xeon | Gold 6250 |
اینتل | Xeon | Gold 6250L |
اینتل | Xeon | Gold 6252 |
اینتل | Xeon | Gold 6252N |
اینتل | Xeon | Gold 6254 |
اینتل | Xeon | Gold 6256 |
اینتل | Xeon | Gold 6258R |
اینتل | Xeon | Gold 6262V |
اینتل | Xeon | Gold Gold 5218 |
اینتل | Xeon | Gold Gold 6238R |
اینتل | Xeon | Gold6246 |
اینتل | Xeon | Goldv 6234 |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۲۵۳ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۲۵۶ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۲۶۰ |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8260L |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8260Y |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۲۶۸ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۲۷۰ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۲۷۶ |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8276L |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۲۸۰ |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8280L |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۹۲۲۱ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۹۲۲۲ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۹۲۴۲ |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۹۲۸۲ |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۲۰۸ |
اینتل | Xeon | سیلور 4209T |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۲۱۰ |
اینتل | Xeon | سیلور 4210R |
اینتل | Xeon | سیلور 4210T |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۲۱۴ |
اینتل | Xeon | سیلور 4214R |
اینتل | Xeon | سیلور 4214Y |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۲۱۵ |
اینتل | Xeon | سیلور 4215R |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۲۱۶ |
اینتل | Xeon | W-2223 |
اینتل | Xeon | W-2225 |
اینتل | Xeon | W-2235 |
اینتل | Xeon | W-2245 |
اینتل | Xeon | W-2255 |
اینتل | Xeon | W-2265 |
اینتل | Xeon | W-2275 |
اینتل | Xeon | W-2295 |
اینتل | Xeon | W-3223 |
اینتل | Xeon | W-3225 |
اینتل | Xeon | W-3235 |
اینتل | Xeon | W-3245 |
اینتل | Xeon | W-3245M |
اینتل | Xeon | W-3265 |
اینتل | Xeon | W-3265M |
اینتل | Xeon | W-3275 |
اینتل | Xeon | W-3275M |
اینتل | Xeon | W-10855M |
اینتل | Xeon | W-10885M |
اینتل | Xeon | W-1250 |
اینتل | Xeon | W-1250E |
اینتل | Xeon | W-1250P |
اینتل | Xeon | W-1250TE |
اینتل | Xeon | W-1270 |
اینتل | Xeon | W-1270E |
اینتل | Xeon | W-1270P |
اینتل | Xeon | W-1270TE |
اینتل | Xeon | W-1290 |
اینتل | Xeon | W-1290E |
اینتل | Xeon | W-1290P |
اینتل | Xeon | W-1290T |
اینتل | Xeon | W-1290TE |
اینتل | Xeon | Gold 5315Y |
اینتل | Xeon | Gold 5317 |
اینتل | Xeon | Gold 5318N |
اینتل | Xeon | Gold 5318S |
اینتل | Xeon | Gold 5320 |
اینتل | Xeon | Gold 5320T |
اینتل | Xeon | Gold 6312U |
اینتل | Xeon | Gold 6314U |
اینتل | Xeon | Gold 6326 |
اینتل | Xeon | Gold 6330 |
اینتل | Xeon | Gold 6330N |
اینتل | Xeon | Gold 6334 |
اینتل | Xeon | Gold 6336Y |
اینتل | Xeon | Gold 6338 |
اینتل | Xeon | Gold 6338N |
اینتل | Xeon | Gold 6338T |
اینتل | Xeon | Gold 6342 |
اینتل | Xeon | Gold 6346 |
اینتل | Xeon | Gold 6348 |
اینتل | Xeon | Gold 6354 |
اینتل | Xeon | Gold 5318Y |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8351N |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8352S |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8352V |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8352Y |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۳۵۸ |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8358P |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8360Y |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۳۶۸ |
اینتل | Xeon | پنتیوم 8368Q |
اینتل | Xeon | پنتیوم ۸۳۸۰ |
اینتل | Xeon | سیلور 4309Y |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۳۱۰ |
اینتل | Xeon | سیلور 4310T |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۳۱۴ |
اینتل | Xeon | سیلور ۴۳۱۶ |
اینتل | Core | i7-7820HQ |
اینتل | Core | i5-7640X |
اینتل | Core | i7-7740X |
اینتل | Core | i7-7800X |
اینتل | Core | i7-7820HQ |
اینتل | Core | i7-7820X |
اینتل | Core | i7-7900X |
اینتل | Core | i7-7920X |
اینتل | Core | i9-7940X |
اینتل | Core | i9-7960X |
اینتل | Core | i9-7980XE |
لیست پردازنده های AMD که توسط ویندوز ۱۱ پشتیبانی می شوند
فهرست دقیق پردازندههای ای ام دی که از ویندوز ۱۱ پشتیبانی میکنند را معرفی کرده است.
ای ام دی | AMD | 3015e |
ای ام دی | AMD | 3020e |
ای ام دی | Athlon | Gold 3150C |
ای ام دی | Athlon | Gold 3150U |
ای ام دی | Athlon | سیلور 3050C |
ای ام دی | Athlon | سیلور 3050e |
ای ام دی | Athlon | سیلور 3050U |
ای ام دی | Athlon | 3000G |
ای ام دی | Athlon | 300GE |
ای ام دی | Athlon | 300U |
ای ام دی | Athlon | 320GE |
ای ام دی | Athlon | Gold 3150G |
ای ام دی | Athlon | Gold 3150GE |
ای ام دی | Athlon | سیلور 3050GE |
ای ام دی | EPYC | 7232P |
ای ام دی | EPYC | ۷۲۵۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۲۶۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۲۷۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۲۸۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۳۰۲ |
ای ام دی | EPYC | 7302P |
ای ام دی | EPYC | ۷۳۵۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۴۰۲ |
ای ام دی | EPYC | 7402P |
ای ام دی | EPYC | ۷۴۵۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۵۰۲ |
ای ام دی | EPYC | 7502P |
ای ام دی | EPYC | ۷۵۳۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۵۴۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۵۵۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۶۴۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۶۶۲ |
ای ام دی | EPYC | ۷۷۰۲ |
ای ام دی | EPYC | 7702P |
ای ام دی | EPYC | ۷۷۴۲ |
ای ام دی | EPYC | 7F32 |
ای ام دی | EPYC | 7F52 |
ای ام دی | EPYC | 7F72 |
ای ام دی | EPYC | 7H12 |
ای ام دی | EPYC | 72F3 |
ای ام دی | EPYC | ۷۳۱۳ |
ای ام دی | EPYC | 7313P |
ای ام دی | EPYC | ۷۳۴۳ |
ای ام دی | EPYC | 73F3 |
ای ام دی | EPYC | ۷۴۱۳ |
ای ام دی | EPYC | ۷۴۴۳ |
ای ام دی | EPYC | 7443P |
ای ام دی | EPYC | ۷۴۵۳ |
ای ام دی | EPYC | 74F3 |
ای ام دی | EPYC | ۷۵۱۳ |
ای ام دی | EPYC | ۷۵۴۳ |
ای ام دی | EPYC | 7543P |
ای ام دی | EPYC | 75F3 |
ای ام دی | EPYC | ۷۶۴۳ |
ای ام دی | EPYC | ۷۶۶۳ |
ای ام دی | EPYC | ۷۷۱۳ |
ای ام دی | EPYC | 7713P |
ای ام دی | EPYC | ۷۷۶۳ |
ای ام دی | رایزن ۳ | 3250C |
ای ام دی | رایزن ۳ | 3250U |
ای ام دی | رایزن ۳ | 3200G with Radeon Vega 8 Graphics |
ای ام دی | رایزن ۳ | 3200GE |
ای ام دی | رایزن ۳ | 3200U |
ای ام دی | رایزن ۳ | 3350U |
ای ام دی | رایزن ۳ | 2300X |
ای ام دی | رایزن ۳ | 5300U |
ای ام دی | رایزن ۳ | ۳۱۰۰ |
ای ام دی | رایزن ۳ | 3300U |
ای ام دی | رایزن ۳ | 4300G |
ای ام دی | رایزن ۳ | 4300GE |
ای ام دی | رایزن ۳ | 4300U |
ای ام دی | رایزن ۳ | 5400U |
ای ام دی | رایزن ۳ پرو | 3200G |
ای ام دی | رایزن ۳ پرو | 3200GE |
ای ام دی | رایزن ۳ پرو | 3300U |
ای ام دی | رایزن ۳ پرو | 4350G |
ای ام دی | رایزن ۳ پرو | 4350GE |
ای ام دی | رایزن ۳ پرو | 4450U |
ای ام دی | رایزن ۳ پرو | 5450U |
